کمپرسور باد پیچ فشار بالا 75HP موتور دیزل
کمپرسور هوای پیچی 75HP
,کمپرسور هوای اسکرو ISO9001
کمپرسور باد اسکرو موتور دیزل قابل حمل
دستگاه های پیچ متحرک دیزل به طور گسترده ای در معدن ، صرفه جویی در مصرف آب ، حمل و نقل ، کشتی سازی ، ساخت و ساز شهری ، انرژی ، نظامی و سایر صنایع استفاده می شود.در چین ، دستگاه های پیچ متحرک دیزلی با سرعت شگفت انگیزی جایگزین انواع دیگر ماشین های پیچ می شوند.
مزایای دستگاه پیچ موبایل دیزل:
1. قابلیت اطمینان بالا: کمپرسور قطعات کمی دارد و قطعات پوششی ندارد ، بنابراین با اطمینان کار می کند و طول عمر بالایی دارد.دوره وقفه تعمیرات اساسی می تواند به 40،000-80،000 ساعت برسد
2 ، تعادل دینامیکی خوب: بدون نیروی اینرسی نامتعادل ، عملکرد با سرعت بالا پایدار ، می تواند هیچ پایه ای را به دست آورد ، به ویژه برای همکاری کمپرسور تلفن همراه ، حجم کم ، وزن سبک ، سطح کف مناسب است
3. بهره برداری و نگهداری آسان: دستگاه حذف پیچ چوب با نام تجاری Silk بسیار خودکار است و اپراتورها نیازی به گذراندن یک دوره طولانی آموزش حرفه ای ندارند ، که می تواند عملیاتی بدون مراقبت را تحقق بخشد
4 ، سازگاری قوی: با ویژگی های انتقال گاز اجباری ، جریان حجم تقریبا تحت تأثیر فشار اگزوز قرار نمی گیرد ، در طیف گسترده ای از سرعت چرخش می تواند بازده بالا را پوشش دهد
| مدل | فشار هوا (بار) |
حفاری هوا (متر مکعب در دقیقه) |
قدرت موتور (KW) | اندازه خروجی | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) | تذکر |
| KSCY-220/8 | 8 | Xichai: 75HP | G1 1/4 1 ، G3 / 4 1 | ||||
| KSCY-330/8 | 8 | 9.5 | یوچای: 120HP | G1 1/4 1 ، G3 / 4 1 | 1550 | 3240 × 1760 × 1785 | طول برداشتن میله یدک کش: 2175 میلی متر |
| KSCY-425/10 | 10 | 12 | یوچای: 160HP | G1 1/2 × 1 ، G3 / 4 1 | 1880 | 3300 × 1880 × 2100 | طول برداشتن میله یدک کش: 2200 میلی متر ، 4 چرخ |
| KSCY-400 / 14.5 | 14.5 | 11 | یوچای یا کانگ مینگی: 160HP | G1 1/2 × 1 ، G3 / 4 1 | 1880 | 3300 × 1880 × 2100 | طول برداشتن میله یدک کش: 2200 میلی متر ، 2 چرخ یا 4 چرخ |
| KSCY-550/13 | 13 | 15 | یوچای: 180HP | G1 1/2 × 1 ، G3 / 4 1 | 2400 | 3000 × 1520 × 2200 | 4 چرخ |
| KSCY-550 / 14.5 | 14.5 | 15 | یوچای: 180HP | G1 1/2 × 1 ، G3 / 4 1 | |||
| KSCY-550 / 14.5K | 14.5 | 15 | کانگمینگز: 180 اسب بخار | G1 1/2 × 1 ، G3 / 4 1 | |||
| KSCY-560/15 | 15 | 15.6 | یوچای: 220HP | G1 1/2 × 1 ، G3 / 4 1 | |||
| KSCY-580/17 | 17 | 17 | یوچای: 260HP | G2 × 1 ، G3 / 4 1 | 3200 | 3600 × 1800 × 2450 | 4 چرخ |
| KSCY-580 / 17K | 17 | 17 | Kangmingsi: 260HP | G2 × 1 ، G3 / 4 1 | 3200 | 3600 × 1800 × 2450 | 4 چرخ |
| KSCY-680 / 14.5K | 14.5 | 19 | Kangmingsi: 260HP | G2 × 1 ، G3 / 4 1 | 3200 | 3600 × 1800 × 2450 | |
| KSCY-750/20 | 20 | 21 | یوچای: 310 اسب بخار | G2 × 1 ، G3 / 4 1 |

کمپرسور هوای اسکرو صنعتی 55 کیلووات 75 اسب بخار 8 بار
گیرنده هوای هوشمند برای کمپرسور / مخزن انبساط کمپرسور هوا 1.0m³
خشک کن هوای برقی صنعتی 220 ولت هوای خشک فشرده