|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وزن: | 280 کیلو گرم | ابعاد (L * W * H): | 1000 * 670 * 1090 |
|---|---|---|---|
| قدرت موتور: | 15 کیلو وات 20 اسب بخار | ظرفیت: | 0.8 مگاپاسکال ، 8 نوار |
| برجسته: | کمپرسور اسکرو 15KW,کمپرسور اسکرو 20HP,کمپرسور پیچ قابل حمل BK15-8G |
||
پارامترهای فنی کمپرسور هوا BK پیچ
| مدل |
فشار کاری (بار) |
ظرفیت (متر مکعب در دقیقه) |
قدرت موتور (کیلووات) |
بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) |
وزن (کیلوگرم) |
| BK7.5-8G | 8 | 1.2 | 7.5 | 800 * 620 * 800 | 200 |
| BK11-8 | 8 | 1.7 | 11 | 700 * 670 * 1250 | 250 |
| BK11-10 | 10 | 1.5 | 11 | 700 * 670 * 1250 | 250 |
| BK15-8 | 8 | 2.4 | 15 | 700 * 670 * 1250 | 270 |
| BK15-10 | 10 | 2.2 | 15 | 700 * 670 * 1250 | 270 |
| BK18-10G | 10 | 2.7 | 18 | 1200 * 800 * 1120 | 350 |
| BK22-8G | 8 | 3.6 | 22 | 1200 * 800 * 1120 | 390 |
| BK22-10G | 10 | 3.2 | 22 | 1200 * 800 * 1120 | 390 |
| BK37-8G | 8 | 6 | 37 | 1340 * 850 * 1330 | 560 |
| BK45-8 | 8 | 7.1 | 45 | 1240 * 1030 * 1595 | 700 |
| BK55-8G | 8 | 10 | 55 | 1480 * 1030 * 1365 | 790 |
| مدل های بیشتری را از ما بخواهید | |||||
تماس با شخص: Mrs. Christina
تلفن: +8615905700688
فکس: 86-570-3865123