کمپرسور هوا صنعتی Silk 2 اسب بخار صنعتی ، کمپرسور هوا برای رنگ
کمپرسور هوا صنعت
,کمپرسور هوا جهت ماسه زدایی
کمپرسور هوای صنعتی Silk 2 اسب بخار صنعتی ، کمپرسور هوا برای رنگ
پارامترهای کمپرسور مینی هوایی موبایل KS20:
|
نوع |
سیلندر هوا |
جابجایی هوا |
RPM |
قدرت موتور |
حداکثر فشار کار |
مخزن ذخیره هوا |
وزن |
بعد خارجی |
|
KS15 |
1 70 70 |
0.12 |
860 |
1.1 |
0.8 |
0.45 |
75 |
800 × 350 × 710 |
این کمپرسور هوا سری به طور گسترده ای در قفل پنوماتیک ، ابزار پنوماتیک ، تورم تایرها ، دمیدن طعمه ، رنگ اسپری ، انفجار ماسه و عنصر سیال کاربرد دارد.و غیره ، ویژگی ها به شرح زیر است:
1. کاملاً نیروگاه و هوای بزرگ با طراحی پیشرفته ، کمپرسور هوا دارای قطعات اصلی بزرگتر و سنگین تر از سایر محصولات در همان تجارت با انتخاب بهتر و استفاده کافی از مواد به ویژه با اتصالات اصلی ، علاوه بر این ، مناسب تر است. در عملیات مداوم تحت بار سنگین برای مدت زمان طولانی کار (24 بار) با قابلیت اطمینان و طول عمر بیشتر اعمال می شود.
2. طراحی ویژه در انتشار گرما و جریان هوا ساخته شده است که منجر به دمای هوای کم هوا و احتمال کم رسوب کربن می شود.
3. حلقه پیستونی که از ژاپن وارد شده است در طراحی حلقه تپانچه معرفی می شود که از دوام و آب بندی بالایی برخوردار است.
4- میل لنگ تحت سختی با فرکانس بالا قرار می گیرد و این امر به ویژه ضد سایش را امکان پذیر می کند
کمپرسور هوا پیستون مینی موبایل Silk مشخصات فنی
| مدل | سیلندر DIA × QTY | جابجایی m3 / min | سرعت t / min | قدرت موتور (کیلو وات) | استفاده از فشار (Mpa) | ظرفیت مخزن (m3) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
| KS10 | 1 55 55 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
| KS15 | 1 70 70 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
| KS20 | 2 55 55 | 0.18 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
| KS30 | 2 70 70 | 0.26 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
| KS40 | 3 70 70 | 0.4 | 860 | 3 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 1500 1050 |
| KS55 | 3 70 70 | 0.55 | 1100 | 4 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 1500 1050 |
| KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1150 × 580 1650 |
| KS100 | 3 100 100 | 1 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1200 16 600 16 1650 |
| KS150 | 3 110 110 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1350 16 650 1650 |
| KS200 | 3 125 125 | 2 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1500 18 800 × 1850 |
| KS240 | 3 125 125 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 600 | 800 × 800 × 1600 |
| KSH20 | LP70 × 2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 1500 1050 |
| HP55 × 1 | ||||||||
| KSH30 | LP70 × 2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 1500 1050 |
| HP55 × 1 | ||||||||
| KSH40 | LP70 × 2 | 0.3 | 980 | 3 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 1500 1050 |
| HP55 × 1 | ||||||||
| KSH55 | LP70 × 2 | 0.45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 1500 1050 |
| HP55 × 1 | ||||||||
| KSH75 | LP100 2 | 0.6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1200 16 600 16 1650 |
| HP80 HP 1 | ||||||||
| KSH100 | LP100 2 | 0.8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1200 16 600 16 1650 |
| HP80 HP 1 | ||||||||
| KSH150 | LP125 × 2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1400 16 650 1650 |
| HP100 1 | ||||||||
| KSH200 | LP125 × 2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 800 × 1850 × 1550 |
| HP100 1 | ||||||||
| KSH240 | LP125 × 2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.5 | 650 | 800 × 800 × 1600 |
| HP100 1 |
کمپرسور هوای اسکرو صنعتی 55 کیلووات 75 اسب بخار 8 بار
گیرنده هوای هوشمند برای کمپرسور / مخزن انبساط کمپرسور هوا 1.0m³
خشک کن هوای برقی صنعتی 220 ولت هوای خشک فشرده