جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت: | جدید | منبع انرژی: | برق |
---|---|---|---|
نوع:: | کمپرسور هوا پیچ ، دیزل | پیکربندی: | قابل حمل |
ولتاژ:: | 220V-380V | ضمانتنامه: | یک سال |
برجسته: | کمپرسور هوا بصورت دوار قابل حمل,کمپرسور هوا موبایل |
کمپرسور هوا پیچ دیزلی / کمپرسور هوا ظرفیت 1.4 مگاپیکسلی 9m3 / min با کیفیت خوب LGCY-9/14
استفاده از کمپرسور هوا قابل حمل موتور دیزل LGCY
کمپرسورهای قابل حمل موتور دیزل به طور گسترده در ساخت راه آهن ، ساخت و ساز ساختمان ، کارخانه کشتی سازی ، معدن و بیشتر کار در فضای باز استفاده می شود.از طریق فن آوری تولید لبه برش و مهندسی هوشمند ، کمپرسور ما بهترین کمپرسور پیچ قابل حمل perfomance را ارائه می دهد
معرفی کمپرسور هوای قابل حمل موتور دیزل LGCY 9/14
سری های LGCY به موتور هوا پایان کارآمد و پیشرانه دیزلی مجهز شده اند.کمترین میزان مصرف سوخت دیزل برای تأمین کار در فضای دور با مسافت دور.این واحد دارای چندین زنگ حفاظتی است که حداکثر محافظت از سیستم را در اختیار شما قرار می دهد.فن آوری پیشرفته تولید به سریال محیط صدای کم کارایی و طراحی لرزش کمتری می بخشد.کل واحد قابل اجرا و نگهداری آسان و آسان است.
مزایای استفاده از کمپرسور هوا قابل حمل موتور دیزلی LGCY 9/14
موتور دیزل
با استفاده از موتور دیزلی خوب شناخته شده است.این اطمینان حاصل می کند عملکرد برتر و قابلیت اطمینان کمپرسور.
صفحه کنترل
1. آسان برای کار و خواندن.
هشدار درجه حرارت 2. درجه حرارت بالا ، زنگ فشار بالا ، زنگ هشدار دمای هوا با تخلیه زیاد و زنگ RPM زیاد همه بخشی از ویژگی های آن هستند.
3. دارای زنگ سرویس ance اصلی بوده و با نمایشگر دیجیتال بسیار قابل خواندن در هنگام شب طراحی شده است.
سیستم تصفیه هوا
فیلتر ورودی هوای کارآمد برای جلوگیری از روتورهای موتور و هوایی که در اثر ذرات خاک آسیب دیده اند.
پخش هوای بالا
از طراحی روتورهای بزرگ و یاتاقانهای بزرگ برای اطمینان از ضعف RPM استفاده می شود.این کار باعث می شود صدای کم عملکرد ، لرزش حداقل و عمر مفید طولانی تر شود.
پارامتر فنی
کمپرسور هوا قابل حمل موتور دیزل سری LGCY | ||||
مدل | ظرفیت | فشار کاری | موتور دیزل | بعد، ابعاد، اندازه |
(m3 / min) | (مپا) | (کیلو وات) | (میلی متر) | |
* LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 1750 50 1920 37 3750 |
* LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 1900 000 4000 |
* LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4050 × 1980 × 2350 |
* LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4050 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4050 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4050 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4050 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4050 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3420 50 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3420 50 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 80 1640 50 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3750 80 1980 × 2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 2450 × 3980 |
LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 2450 × 3980 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 2450 × 3980 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22 / 14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3900 × 1800 × 2100 |
LGCY-19.5 / 19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3950 × 1800 50 2650 |
LGCY-19.5 / 19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3950 × 1800 50 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 50 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700 × 2100 50 2850 |
تماس با شخص: Miss. Christina
تلفن: +8615905700688