کمپرسور هوا قابل حمل کوچک با موتور دیزلی LGCY-16/13 571CFM
کمپرسور هوا بصورت دوار قابل حمل
,کمپرسور هوا موبایل
کمپرسور هوا قابل حمل موتور دیزل Silk LGCY-16/13 571CFM 16m³ / min 13bar
بسته بندی و تحویل
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| جزئیات تحویل: | 7 تا 10 روز پس از دریافت وجه شما |
مشخصات فنی
کمپرسور اسکرو پیچ Silk دیزل
1. طراحی مستقیم محور
2. قیمت رقابتی
3. راندمان بالا
4- مصرف کم روغن
کمپرسور هوا قابل حمل دیزلی پیچ (Silk LGCY-16/13)
توضیحات محصولات:
1. فن آوری مانیتور ایزولاسیون لرزش عملکرد صاف و آرام را تضمین می کند
2. سیستم هشدار چند خودکار همراه با درجه حرارت بالا سیستم خاموش کردن سیستم
3. نگهداری با قطعات قفسه آسان
4. آسان به کار با کتابچه راهنمای دستورالعمل
5- از موتورهای دیزلی درجه بالاتر برای اطمینان از حداقل انتشار در محیط استفاده می شود
محصولات اصلی :
1) کمپرسورهای هوا پیچ (تحویل هوا: 0.8m³ / min -72m³ / min؛ فشار کار: 8-13Bar؛ توان: 7.5Kw-400kw)
2) کمپرسورهای معدنی مینی (تحویل هوا: 1.8m³ / min-13m³ / min؛ فشار کار: 5-7Bar؛ توان: 11Kw-108Kw)
3) کمپرسورهای هوای قابل حمل دیزل محور (تحویل هوا: 6m³ / min-39m³ ، فشار کار: 7-35Bar)
4) کمپرسورهای هوای قابل حمل پیچ قابل حمل موتور (تحویل هوا: 2m³ / min-35m³ ، فشار کار: 7-46Bar)
5) کمپرسورهای هوایی معدن پیستون مجهز به دیزل (تحویل هوا: 2m³ / min-13m³ / min، توان: 11-105Kw)
مشخصات اعلام شده:
| مدل | ظرفیت m3 / min |
فشار بار |
دیزل | بعد، ابعاد، اندازه میلی متر |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
کمپرسور هوای اسکرو صنعتی 55 کیلووات 75 اسب بخار 8 بار
گیرنده هوای هوشمند برای کمپرسور / مخزن انبساط کمپرسور هوا 1.0m³
خشک کن هوای برقی صنعتی 220 ولت هوای خشک فشرده