|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | منبع انرژی: | برق |
|---|---|---|---|
| نوع:: | کمپرسور هوا پیچ ، دیزل | پیکربندی: | قابل حمل |
| ولتاژ:: | 220V-380V | ضمانتنامه: | یک سال |
| برجسته کردن: | کمپرسور هوا بصورت دوار قابل حمل,کمپرسور هوا موبایل |
||
کمپرسور هوای کم فشار 250PSI ، کمپرسور هوا با فشار بالا 18bar (LGCY-18/17)
فشار: 17bar / 250psi ؛ تحویل: 18m3 / min
کمپرسور هوای کم فشار 250PSI ، کمپرسور هوا با فشار بالا 18bar (LGCY-17 / 14.5)
جزئیات سریع
| نوع: | پیچ | پیکربندی: | قابل حمل | منبع نیرو: | دیزل |
| سبک روغن کاری: | روغن کمتری | بی صدا: | آره | محل مبدا: |
ژجیانگ چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | کایشان | مدل شماره: | LGCY-18/17 | تحویل هوا: | 18m3 / min |
| فشار کاری: | 17bar | دیزل رانده شده: | زیره | دیزل رانده می شود |
6CTA8.3-C260،194kw ، 2200r / min |
| وزن: | 3700 کیلوگرم | بعد، ابعاد، اندازه: | 3980x1800x2450 |
| 250PSI کمپرسور هوا فشار قوی ، کمپرسور هوا فشار قوی 18bar (LGCY-17 / 14.5) پیکربندی قطعات یدکی اصلی: | ||
| مورد | قطعات | نام تجاری |
| 1 | پایان هوا | SKK (ایالات متحده آمریکا) |
| 2 | شیر ورودی | Hoerbiger (اتریش) ، Hongxing |
| 3 | شیر برقی | CEME (ایتالیا) ، Hongxing |
| 4 | حسگر دما | کایشان اصلی |
| 5 | سنسور فشار | اصلی Huba (از سوئیس) |
| 6 | موتور | موتور دونگوان / قینگجیانگ موتور |
| 7 | جفت | آلمان KTR یا کایشان |
| 8 | شیر ترموستات | ایتالیا VMC |
| 9 | PLC | اشنایدر برقی (فرانسه) ، زیمنس ، پلات |
| 10 | شیر فشار حداقل | هوربیگر (اتریش) / کایشان |
| 11 | عنصر فیلتر هوا | آلمان MANN / kaishan |
| 12 | عنصر فیلتر روغن | آلمان MANN / kaishan |
| 13 | عنصر جداکننده نفت و گاز | آلمان MANN / kaishan |
| 14 | یاتاقان | SKF Sweden (زندگی 60000 ساعت) |
مزایای کمپرسور هوا با فشار بالا
1. سیستم مسافرتی ساده و انعطاف پذیر
2. راندمان بالا و مقرون به صرفه
3. محیط دوستانه
4. سیستم کنترل کننده برقی برتر
5- سیستم عملیاتی ایمن و پایدار
6. سر و صدای کم و دوستدار محیط زیست
پارامتر 4.Technical برای سری های دیگر
|
شماره مدل |
LGCY-12/10 |
LGCY-13/13 |
LGCY-15 / 13A |
LGCY-18/17 |
|
ظرفیت هوا اگزوز |
12m3 / min (424cfm) |
13m3 / min (460cfm) |
15m3 / min (530cfm) |
18m3 / min (635cfm) |
|
فشار کاری |
10Bar / 145PSI |
13bar / 145PSI |
13bar / 190PSI |
17bar / 247PSI |
|
مدل سر نه |
SKY148LM |
SKY170MH |
SKY170LH |
SKY11G165 |
|
روغن کمپرسور هوا ظرفیت |
35L |
36L |
48L |
48L |
|
مرحله فشرده سازی |
تنها |
تنها |
تنها |
دو برابر |
|
DB (سطح) سر و صدا |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
اتصال خروجی اندازه * اندازه |
G1 1/2 * 1 & G3 / 4 * 1 |
G2 * 1 ، G3 / 4 * 1 |
G2 * 1 ، G3 / 4 * 1 |
G2 * 1 ، G3 / 4 * 1 |
|
موتور |
یوچای |
کامین ها |
یوچای |
کامین ها |
|
شماره موتور موتور |
YC6B150Z-K20 |
6BT5.9-C180 |
YC6A240-20 |
6CTA8.3-C26 |
|
سیلندر * سکته کرد *عدد استوانه |
108 * 125 * 6 |
102 * 120 * 6 |
108 * 132 * 6 |
114 * 135 * 6 |
|
ظرفیت تحویل |
6.871L |
5.9L |
7.225L |
8.3L |
|
دارای امتیاز RPM است |
1800r / min |
1800r / min |
1800r / min |
1800r / min |
|
RPM را بارگیری کنید |
1400r / min |
1400r / min |
1400r / min |
1400r / min |
|
دارای قدرت است |
110KW / 150HP |
132KW / 180HP |
177KW / 240HP |
194KW / 260HP |
|
ظرفیت روغن موتور دیزل |
15L |
16.4L |
15L |
21.9L |
|
ظرفیت مخزن سوخت |
130L |
150L |
250L |
380L |
|
ولتاژ سیستم برق |
24 ولت |
24 ولت |
24 ولت |
24 ولت |
|
اندازه چرخ * اندازه |
6.5-16 * 2 |
6.5-16 * 4 |
6.5-16 * 4 |
7.5-16 * 4 |
|
وزن |
2380KGS |
2750 کیلو گرم |
3350KGS |
3700KGS |
|
ابعاد (میلی متر) |
3970 * 1940 * 2350 |
3450 * 1520 * 2220 |
3380 * 1650 * 2500 |
3650 * 1800 * 2550 |
مشخصات اعلام شده:
| مدل | ظرفیت m3 / min |
فشار بار |
دیزل | بعد، ابعاد، اندازه میلی متر |
| LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 1750 50 1920 37 3750 |
| LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
| LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
| LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 1900 000 4000 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4050 × 1980 × 2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4050 × 1980 × 2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4050 × 1980 × 2350 |
| LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4050 × 1980 × 2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4050 × 1980 × 2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4050 × 1980 × 2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3420 50 1520 × 2220 |
| LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3420 50 1520 × 2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
| LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 80 1640 50 2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3750 80 1980 × 2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 2450 × 3980 |
| LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 2450 × 3980 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 2450 × 3980 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
تماس با شخص: Mrs. Christina
تلفن: +8615905700688
فکس: 86-570-3865123